費用負担情報
保険外治療の値段
| 審美修復 | 料金(税込み) |
|---|---|
| セラミック修復 | |
| オールセラミック | ¥157,500 |
| メタルボンドクラウン(プレシャスメタル) | ¥84,000 |
| セラミックアンレー | ¥52,500 |
| セラミックインレー | ¥42,000 |
| セラミックラミネートベニア | ¥84,000 |
| ハイブリッドセラミック修復 | |
| ハイブリッドセラミック前装クラウン(プレシャスメタル) | ¥63,000 |
| ハイブリッドセラミック前装クラウン(パラジウム) | ¥52,500 |
| ハイブリッドセラミッククラウン | ¥63,000 |
| ハイブリッドセラミックアンレー | ¥42,000 |
| ハイブリッドセラミックインレー | ¥31,500 |
| 審美マイクロフィラーレジン充墳 | ¥10,500~ |
| ファイバーポスト+レジンコア | ¥10,500 |
| ホワイトニング(歯を削らずに白い歯があなたのものに) | 料金(税込み) |
| オフィスブリーチ | 1歯 ¥2,000 |
| ホームブリーチ | |
| 上下(シリンジ2週間分) | ¥52,500 |
| 追加ジェル | ¥6,300 |
| インプラント(失った歯を取り戻したい方へ) | 料金(税込み) |
| インプラント治療費(1次・2次手術含む) | ¥262,500 |
| 特殊手技加算(GBR·ソケットソフト·骨移植等) | ¥52,500~ |
| インプラント2次手術加算(歯肉弁根尖側移動術·結合組織移植術等) | ¥21,000~ |
| その他 | 料金(税込み) |
| 歯肉漂白 | 片顎¥5,000 |
| 金属床義歯 | ¥200,000~ |
| ノンクラスプデンチャー·マグネットデンチャー | ¥150,000~ |



